
Har du spørsmål? Kontakt support på[email protected]
TourManager 2025 leveres og driftes av:
Monkey Bytes AS (org.nr: 812 607 022) - Domkirkegaten 5, 5017 Bergen
tlf: 40850013 e-mail:[email protected]
Gameweek score
1280Rank official
42Average score
792.1Vine | XRG | Time | - | ||
Romo | MOV | Aggressive | 100 | ||
Vingegaard | TVL | Yellow shirt | 40 | ||
Romo | MOV | Climb3 rank 1 | 24 | ||
Romo | MOV | Checkpoint rank 1 | 24 | ||
Vine | XRG | Climb1 rank 1 | 90 | ||
Vine | XRG | Climb3 rank 2 | 9 | ||
Vine | XRG | Checkpoint rank 2 | 12 | ||
Romo | MOV | Climb1 rank 3 | 72 | ||
Romo | MOV | Time | - | ||
Ciccone | LTK | Time | - | ||
Vingegaard | TVL | Time | - | ||
Kuss | TVL | Time | - | ||
Gonzalez | Q36.5 | Time | - | ||
Chumil | BBH | Time | - | ||
Quin | EFE | Time | - | ||
Frigo | IPT | Time | - | ||
Varvaeke | SOQ | Time | - | ||
Ayuso | XRG | Time | - | ||
Pedersen | LTK | Time | - |
Velg et påloggingsalternativ.
Husk å alltid bruke samme pålogginsalternativ for å finne igjen laget ditt.